采用R410A環(huán)保新冷媒高節(jié)能性機(jī)型
1.節(jié)能性高
2.采用環(huán)保新冷媒
3.寬廣的運(yùn)轉(zhuǎn)范圍
環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FCQ75XAV2C | FCQ125XAV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ75XAAY3C | RQ125XAAY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.50 | 12.50 |
制熱容量*1 | kW | 8.00 | 13.50 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FCQ75XAV2C | FCQ125XAV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ75XAAY3C | RQ125XAAY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.50 | 12.50 |
制熱容量*1 | kW | 8.00 | 13.50 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
中靜壓風(fēng)管式
HP( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FBQ75XCV2C | FBQ125XCV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ75XACY3C | RQ125XACY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.8 | 12.5 |
制熱容量*1 | kW | 8.5 | 13.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
柜式(2級(jí)能效)
HP( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FVQ75XBV2C | FVQ125XBV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ75XABY3C | RQ125XABY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.5 | 12.5 |
制熱容量*1 | kW | 8 | 13.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×350 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
柜式(3級(jí)能效)
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FVQ73AV2C | FVQ125AV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ73AY3C | RQ125AY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.30 | 12.50 |
制熱容量*1 | kW | 7.60 | 13.50 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×350 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
3HP
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | ||||
型號(hào) | RQ75XAAY3C | RQ75XACY3C | RQ75XABY3C | RQ73AY3C | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量*1 | kW | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
制熱容量*1 | kW | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.60 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 990×940×320 | 770×900×320 |
備注:1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
5HP
HP ( 匹數(shù) ) | 5 | ||||
型號(hào) | RQ125XAAY3C | RQ125XACY3C | RQ125XABY3C | RQ125AY3C | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量*1 | kW | 12.50 | |||
制熱容量*1 | kW | 13.50 | |||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1430×940×320 | 1170×900×320 |
備注:1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。